องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]116
42 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]116
43 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]242
44 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]288
45 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]316
46 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]252
47 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]254
48 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]305
49 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]313
50 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]318
51 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน เมษายน 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]278
52 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มีนาคม 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]310
53 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]237
54 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มกราคม 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]245
55 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]296
56 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]264
57 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]224
58 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กันยายน 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]220
59 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน สิงหาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]214
60 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กรกฎาคม 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]275
 
|1|2หน้า 3|4